Heldere tarieven, geen verrassingen
Voor particulieren hanteren wij vaste prijzen.
Voor professionals met meervoudige testen, extra grote projecten, of het meten van cleanrooms adviseren wij om contact met ons op te nemen zodat wij een scherpe aanbieding kunnen maken.
Prijs | |
---|---|
Blowerdoortest / QV10 meting incl rapportage. Tot een gebruiksoppervlak van 300 m2 | € 395,- |
Luchtlekkage opsporing* voor woningen / appartementen tot 150 m2. In situ rapportage opdrachtgever. ** | € 75,- |
Luchtlekkage opsporing* voor woningen / appartementen tot 300 m2. In situ rapportage opdrachtgever. ** | € 125,- |
Luchtlekkage opsporing* voor woningen / appartementen tot 150 m2. incl rapportage | € 150,- |
Luchtlekkage opsporing* voor woningen / appartementen tot 300 m2. incl rapportage | € 250,- |
Voorrijdkosten per km bij afstand boven 100 km enkele reis. | € 1,- |
Regie uren p/u | €75,- |
Neem contact op voor grotere projecten. | |
Prijzen zijn excl. BTW | |
* Alleen in combinatie met Blowerdoortest / QV10-meting | |
**De opdrachtgever maakt zelf een rapport op locatie, waardoor de onderzoeker geen verslag hoeft te maken |
Bekijk de website voor meer informatie over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen bij het uitvoeren van een meting van de luchtdichtheid voor uw project.